Débit (ml/min) | 1300 - 1800 |
Moteur | 42 moteur Pas à pas |
Tension d'alimentation (V) | 24 |
Courant (A) | 1,5 |
Température | 0-40°C |
Humidité | <80% |
Poids (kg) | 0,456 |
Modèle | ESPT | ESPT |
Diamètre du tuyau | 3/16; Le diamètre intérieur de : 4,5 ≤ Ø ≤ 5,5 | |
Matière du tuyau | BPT (B25) | Silicon tube (S25) |
Débit (ml/min) |
500 | 600 |