Débit (ml/min) | 0,5-350 |
Moteur | DC, Pas à pas |
Tension d'alimentation (V) | 12, 24 |
Courant (A) | 0,05 (DC), 1,25 (Pas à pas) |
Poids (g) | 540 |
Température | 0-40°C |
Humidité | <80% |
Modèle | 13 | 14 | 19 | 16 | 40 | 30 | 01 | 00 |
Diamètre du tuyau (mm) | 0,8 x 4 | 1,6 x 4,8 | 2,4 x 5,6 | 3,2 x 6,4 | 4 x 7,2 | 1,65 x 3,35 | 2,54 x 4,24 | 2,79 x 4,49 |
Matière du tuyau | Silicon | PharMed BPT / Norprène / Silicon | PharMed BPT / Silicon | PharMed BPT / Norprène / Silicon | Silicon | Fluorine hose | Fluorine hose | Fluorine hose |
Débit (ml/min) SA 24V, 3 cylindres |
18 | 54 | 117 | 171 | 306 | 45 | 100 | 130 |
Débit (ml/min) SA 24V, 6 cylindres |
16 | 47 | 95 | 135 | 207 | - | - | - |
Débit (ml/min) SB 12V, 3 cylindres |
18 | 54 | 117 | 171 | 306 | 32 | 70 | 90 |
Débit (ml/min) SB 12V, 6 cylindres |
16 | 47 | 95 | 135 | 207 | - | - | - |