Débit (ml/min) | 5,2-90 |
Moteur | DC |
Tension d'alimentation (V) | 3, 6, 12, 24 |
Courant (A) | 0,16, 0,15, 0,25, 0,3 |
Poids (g) | 110 |
Température | 0-40°C |
Humidité | <80% |
Modèle | S04 | S06 | S08 | B06 | B08 |
Diamètre du tuyau (mm) | 1,0 x 3,3 | 2,0 x 4,0 | 2,5 x 4,5 | 2,0 x 4,0 | 2,5 x 4,5 |
Matière du tuyau | S | BPT | |||
Débit (ml/min) DH |
≥ 5,2 | ≥ 20 | ≥ 30 | ≥ 15 | ≥ 22 |
Débit (ml/min) DC |
≥ 11 | ≥ 39 | ≥ 55 | ≥ 33 | ≥ 47 |
Débit (ml/min) DE |
≥ 11 | ≥ 45 | ≥ 60 | ≥ 38 | ≥ 48 |
Débit (ml/min) DA |
≥ 11 | ≥ 40 | ≥ 59 | ≥ 34 | ≥ 48 |