Ce moteur peut-être accompagné d'un réducteur pour obtenir un meilleur rendement et avoir une solution plus économique. Le réducteur de la série 36PGX Φ36mm s'adapte parfaitement sur ce moteur et vous permet de modifier la vitesse, le couple, la direction de rotation et d'atteindre une précision de positionnement dans vos diverses applications. (Voir notre onglet ci-dessous : "réducteur (option)")
Référence | 36ZWWC60 | |||||
Informations générales | ||||||
Dimensions | Longueur | mm | 60 | 60 | 60 | 60 |
Bride | mm | φ36 | φ36 | φ36 | φ36 | |
Arbre moteur | mm | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Paires de pôles | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Résistance | Ω | 0,6 | 0,68 | 1,45 | 2,1 | |
Inductance | mH | 0,08 | 0,1 | 0,19 | 0,27 | |
Connexion des enroulements | - | Etoile | Etoile | Etoile | Etoile | |
Classe d'isolation | - | B | B | B | B | |
Cycle de service | - | S2 | S2 | S2 | S2 | |
Retour capteur | - | Capteur à effet hall | Capteur à effet hall | Capteur à effet hall | Capteur à effet hall | |
Angle de commutation | - | 120° | 120° | 120° | 120° | |
Force d'isolation | - | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | |
Résistance d'isolement | - | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC | |
Poids | gr | 270 | 270 | 270 | 270 | |
Paramètres de performance | ||||||
Tension nominale | V | 18 | 24 | 36 | 48 | |
Puissance nominale | W | 68 | 69 | 74 | 85 | |
Couple nominal | mNm | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Vitesse nominale | tr/min | 7340 | 9345 | 10000 | 11700 | |
Courant nominal | A | 4,97 | 3,78 | 2,59 | 2,21 | |
Vitesse à vide | tr/min | 10000 | 11000 | 11500 | 13000 | |
Courant à vide | A | 0,37 | 0,37 | 0,22 | 0,2 | |
Rendement du moteur | % | 76 | 76 | 79,5 | 80 | |
Niveau sonore (bruit ambiant 20db, distance de test 1M) | dB | <50 | <50 | <50 | <50 | |
Paramètres thermiques | ||||||
Résistance thermique ambiante (sans charge) | K/W | 0,42 | 0,43 | 0,44 | 0,36 | |
Constante de temps thermique du moteur (sans charge) | S | 1350 | 1350 | 2700 | 1080 | |
Température ambiante | ℃ | 21,10 | 23,10 | 20,1 | 20,4 | |
Température maximale de bobinage (sans charge) | ℃ | 49,4 | 52,9 | 52,8 | 50,8 | |
Constantes du moteur | ||||||
Constante de couple | mNm/A | 14,08 | 18,50 | 27,07 | 31,62 | |
Constante Back-EMF | Valeur de crête | V/Krpm | 2,09 | 2,74 | 4,01 | 4,68 |
Valeur effective | V/Krpm | 1,47 | 1,94 | 2,83 | 3,31 | |
Valeur calculée | ||||||
Couple de crête | mNm | 422,47 | 653,09 | 672,16 | 722,82 | |
Courant de crête | A | 30 | 35 | 25 | 23 | |
Moment d'inertie | g·cm² | 39 | 39 | 39 | 39 | |
Constante de temps mécanique | ms | 11,80 | 7,75 | 7,72 | 8,19 | |
Matériaux | ||||||
Capôt de protection | Acier inoxydable | |||||
Palier | Roulement à billes à gorge profonde | |||||
Aimant | NdFeB fritté | |||||
Arbre | Acier Carbone |
Compatible avec les moteurs brushless slotless 36mm, cette gamme de réducteur planétaire a l'avantage d'avoir une petite taille, une densité de puissance élevée, une large plage de rapport de vitesse, une disposition coaxiale de l'entrée et de la sortie, ainsi que d'un rendement élevé.
Ces réducteurs sont notamment utilisés dans les applications militaires, médicales, automobiles, les petits appareils électroménagers, les appareils électroménagers, l'énergie solaire, la robotique intelligente et les équipements d'automatisation générale.
Etage | Etage 1 | Etage 2 | Etage 3 | Etage 4 |
Ratio de réduction (X:1) | 3.947,5.308 | 16,21 ,26,28, 35 | 62,83,103,111, 138, 150,172,186, 231 | 243,326,406,439,546,590,679, 734,794,913,987,1135,1227, 1526 |
Couple continu max.(Nm) | 3,3 | 9 | 11 | 12 |
Puissance de sortie continue max. (W) | 220 | 130 | 60 | 40 |
Rendement max. (%) | 90 | 80 | 75 | 65 |
Backlash max. (°) | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
ID (mm) | Φ4 Φ5 |
Φ4 Φ5 |
Φ3 Φ4 ,Φ5 |
Φ3 Φ4 Φ5 |
Longueur du réducteur (mm) | 30 | 44,7 | 51,3 | 58 |
Poids (g) | 212 | 304 | 343 | 381 |