| Caractéristiques | |
| Courant à vide (A) | 0,35 |
| Rendement (%) | >83% |
| Constante Back-EMF/Valeur effective (V/Krpm) | 21,1 |
| Constante de couple (Nm/A) | 0,23 |
| Résistance (ohms@20°C) | 0,35 |
| Inductance (mH) | 0,28 |
| Nombre de paires de pôles | 17 |
| Couple d'encoche (Nm) | 64 |
| Connexion triphasée | Y |
| Codeur | Absolute |
| Poids (kg) | 0,46 |
| Classe d'isolation | F |
| Codification | |
|---|---|
| RMD | Nom de la marque |
| FLO | Nom de la série |
| 90 | Diamètre du stator |
| 15 | Hauteur du rotor |
| 400 | Puissance nominale |