Référence | 42ZWC75L-1 | 42ZWC75L-2 | 42ZWS50X-1 | 42ZWS63X-1 | 42ZWS75X-1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Paires de pôles | - | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Résistance | Ω | 0,24 | 0,19 | 2,482 | 1,261 | 0,987 |
Inductance | mH | 0,15 | 0,12 | 1,062 | 0,586 | 0,434 |
Connexion des enroulements | - | Star shape | Star shape | Star shape | Star shape | Star shape |
Classe d'isolation | - | B | B | B | B | B |
Cycle de service | - | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 |
Méthode de rétroaction | - | Hall sensors | Hall sensors | Hall sensors | Hall sensors | Hall sensors |
Angle de commutation | - | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
Force d'isolation | - | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s |
Résistance d'isolement | - | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC |
Poids | g | 800 | 800 | 260 | 380 | 500 |
Tension nominale | V | 48 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Puissance nominale | W | 209,4 | 83 | 19,6 | 39,3 | 58,1 |
Couple nominal | Nm | 0,2 | 0,08 | 0,0625 | 0,125 | 0,185 |
Vitesse nominale | tr/min | 10000 | 10000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Courant nominal | A | 5,5 | 4,3 | 1,2 | 2,4 | 3,6 |
Vitesse à vide | tr/min | 12000 | 12000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Courant à vide | A | 0,86 | 0,7 | 0,15 | 0,3 | 0,45 |
Rendement du moteur | % | 80 | 80 | 72 | 77,6 | 76 |
Bruit (bruit ambiant 20db, distance de test 1M) | dB | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 |
Résistance thermique ambiante (sans charge) | K/W | 0,085 | 0,25 | 0,75 | 0,38 | 0,25 |
Température ambiante | ℃ | 25 | 25 | 31,3 | 31,3 | 31,3 |
Température maximale d'enroulement | ℃ | 75 | 75 | 68,5 | 68,5 | 68,5 |
Constante de couple | Nm/A | 0,036 | 0,019 | 0,052 | 0,052 | 0,051 |
Constante Back-EMF/Valeur effective | V/Krpm | 3,77 | 1,99 | 5,44 | 5,44 | 5,44 |
Couple de crête | Nm | 0,6 | 0,24 | 0,1875 | 0,375 | 0,555 |
Courant de crête | A | 16,5 | 12,9 | 3,6 | 7,2 | 10,8 |
Moment d'inertie | Kg·cm² | 0,084 | 0,084 | 0,05 | 0,1 | 0,15 |
Stage | - | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 3 |
Raport de réduction | X:1 | 3.9, 5.3 | 16, 21, 26, 28, 35 | 62, 83,103, 111, 138, 150, 172, 186, 231 | 243, 326, 406, 439, 546, 590, 679, 734, 794, 913, 987, 1135, 1227, 1526 |
Couple continu maximum | Nm | 3,0 | 7,5 | 15 | 15 |
Puissance de sortie continue maximale | W | 580 | 240 | 100 | 20 |
Vitesse continu maximale | tr/min | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Charge axiale maximale (dynamique) | N | 200 | 200 | 200 | 200 |
Charge radiale maximale (5 mm de la bride) | N | 350 | 525 | 750 | 750 |
Efficacité maximale | % | 90 | 81 | 72 | 64 |
Jeu maximum | ° | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
Longueur du réducteur | mm | 36,1 | 54,9 | 63,6 | 72,4 |
Poids | g | 252 | 405 | 476 | 544 |
42ZWC75L-1
42ZWC75L-2
42ZWS50X-1
42ZWS63X-1
42ZWS75X-1