| Caractéristiques | |
| Courant à vide (A) | 0,38 |
| Rendement (%) | >81% |
| Constante Back-EMF/Valeur effective (V/Krpm) | 8,12 |
| Constante de couple (Nm/A) | 0,12 |
| Résistance (ohms@20°C) | 0,7 |
| Inductance (mH) | 0,47 |
| Nombre de paires de pôles | 10 |
| Connexion triphasée | Y |
| Codeur | Hall+INC |
| Poids (kg) | 0,16 |
| Classe d'isolation | F |
| Codification | |
|---|---|
| RMD | Nom de la marque |
| FL | Nom de la série |
| 50 | Diamètre du stator |
| 15 | Hauteur du rotor |
| 200 | Puissance nominale |