| Caractéristiques | |
| Courant à vide (A) | 0,42 |
| Rendement (%) | >82% |
| Constante Back-EMF/Valeur effective (V/Krpm) | 8,34 |
| Constante de couple (Nm/A) | 0,12 |
| Résistance (ohms@20°C) | 0,36 |
| Inductance (mH) | 0,51 |
| Nombre de paires de pôles | 10 |
| Connexion triphasée | Y |
| Codeur | Hall+INC |
| Poids (kg) | 0,25 |
| Classe d'isolation | F |
| Codification | |
|---|---|
| RMD | Nom de la marque |
| FL | Nom de la série |
| 70 | Diamètre du stator |
| 10 | Hauteur du rotor |
| 250 | Puissance nominale |