| Caractéristiques | |
| Courant à vide (A) | 0,41 |
| Rendement (%) | >83% |
| Constante Back-EMF/Valeur effective (V/Krpm) | 9,86 |
| Constante de couple (Nm/A) | 0,14 |
| Résistance (ohms@20°C) | 0,25 |
| Inductance (mH) | 0,38 |
| Nombre de paires de pôles | 10 |
| Connexion triphasée | Y |
| Codeur | Hall+INC |
| Poids (kg) | 0,32 |
| Classe d'isolation | F |
| Codification | |
|---|---|
| RMD | Nom de la marque |
| FL | Nom de la série |
| 70 | Diamètre du stator |
| 16 | Hauteur du rotor |
| 360 | Puissance nominale |