| Caractéristiques | |
| Courant à vide (A) | 0,37 |
| Rendement (%) | >82% |
| Constante Back-EMF/Valeur effective (V/Krpm) | 9,65 |
| Constante de couple (Nm/A) | 0,14 |
| Résistance (ohms@20°C) | 0,16 |
| Inductance (mH) | 0,33 |
| Nombre de paires de pôles | 10 |
| Connexion triphasée | Y |
| Codeur | Hall+INC |
| Poids (kg) | 0,46 |
| Classe d'isolation | F |
| Codification | |
|---|---|
| RMD | Nom de la marque |
| FL | Nom de la série |
| 85 | Diamètre du stator |
| 13 | Hauteur du rotor |
| 500 | Puissance nominale |