Réducteurs planétaires SLE120-Z

réducteur planétaire SLF120-Z

Réducteurs planétaires SLE120-Z


Couple :
93 - 329 Nm
Vitesses :
2000 tr/min
Ratio :
3 - 350

SLE120-Z

Etage Ratio Couple nominal
(Nm)
Couple max
(Nm)
Vitesse nominale
(tr/min)
Vitesse max
(tr/min)
Force max radial
(N)
Force max axial
(N)
Jeu
(Arcmin)
Efficacité
(%)
Poids
(kg)
1 3 148 296 2000 3500 2230 1550 3 95 11,5
4 222 444 2000 3500 2230 1550 3 95 11,5
5 235 470 2000 3500 2230 1550 3 95 11,5
7 158 316 2000 3500 2230 1550 3 95 11,5
10 93 186 2000 3500 2230 1550 3 95 11,5
2 12 250 500 2000 3500 2230 1550 5 95 13,5
15 250 500 2000 3500 2230 1550 5 95 13,5
16 250 500 2000 3500 2230 1550 5 95 13,5
20 250 500 2000 3500 2230 1550 5 95 13,5
25 264 528 2000 3500 2230 1550 5 95 13,5
28 250 500 2000 3500 2230 1550 5 95 13,5
35 264 528 2000 3500 2230 1550 5 95 13,5
40 250 500 2000 3500 2230 1550 5 95 13,5
50 264 528 2000 3500 2230 1550 5 95 13,5
70 177 354 2000 3500 2230 1550 5 95 13,5
3 64 310 974 2000 3500 2230 1550 5 95 15,7
80 310 974 2000 3500 2230 1550 5 95 15,7
100 310 974 2000 3500 2230 1550 5 95 15,7
125 329 658 2000 3500 2230 1550 5 95 15,7
140 310 974 2000 3500 2230 1550 5 95 15,7
175 329 658 2000 3500 2230 1550 5 95 15,7
200 310 974 2000 3500 2230 1550 5 95 15,7
250 329 658 2000 3500 2230 1550 5 95 15,7
280 310 974 2000 3500 2230 1550 5 95 15,7
350 329 658 2000 3500 2230 1550 5 95 15,7
2D
Taille C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8
1 ⌀90 4-M5/4-M6 ⌀19 47 ⌀70 8 90 244
⌀115 4-M8 ⌀19/⌀22 60 ⌀95 8 130 244
⌀130 4-M8 ⌀19/⌀22 60 ⌀95 8 130 244
⌀145 4-M8 ⌀19/⌀22/⌀24 60 ⌀110 8 180 244
2 ⌀90 4-M5/4-M6 ⌀19 47 ⌀70 8 90 292
⌀115 4-M8 ⌀19/⌀22 60 ⌀95 8 130 292
⌀130 4-M8 ⌀19/⌀22 60 ⌀95 8 130 292
⌀145 4-M8 ⌀19/⌀22/⌀24 60 ⌀110 8 180 292
3 ⌀90 4-M5/4-M6 ⌀19 47 ⌀70 8 90 322
⌀115 4-M8 ⌀19/⌀22 60 ⌀95 8 130 322
⌀130 4-M8 ⌀19/⌀22 60 ⌀95 8 130 322
⌀145 4-M8 ⌀19/⌀22/⌀24 60 ⌀110 8 180 322
codification